Logo

© 2025 CASESTORM.PRO

Todos los derechos reservados

CASESTORM.PRO Logo

Configuración

Idioma

Inglés
Polaco
Alemán
Francés
Español
Checo
Ucraniano
Turco
Chino

Moneda

PLN
$
USD
EUR
¥
CNY
CASESTORM.PRO Logo

Iniciar sesión con Steam

Antes de iniciar sesión con Steam, debes aceptar los términos de servicio y confirmar que tienes al menos 18 años.

Impulsado por Steam. No afiliado con Valve Corp.
Event Logo

Información del Evento

Cómo Ganar Storm Coins

  • Abre cajas de evento (con símbolo de rayo) para ganar Storm Coins

  • Recarga tu cuenta para ganar Storm Coins

Cómo Usar Storm Coins

  • Armería: Intercambia tus Storm Coins por skins de CS2 en la Armería.

  • Tarjetas Rasca: Compra tarjetas rasca y gana skins aleatorios de CS2.

  • Battle Royal: Contribuye Storm Coins al ranking y gana skins raros según tu posición final.

Recompensas del Ranking

Al final del evento, los jugadores recibirán recompensas según su posición final en el ranking:

En línea

hace 5 meses
PP-Bizon

Runic

PP-Bizon | Runic (Factory New) Fracture
hace 5 meses
P90

Cocoa Rampage

P90 | Cocoa Rampage (Minimal Wear) ANIMALS
hace 5 meses
Negev

Power Loader

Negev | Power Loader (Well-Worn) PHOENIX
hace 5 meses
FAMAS

Hexane

FAMAS | Hexane (Factory New) Weapon 2
hace 5 meses
ST P250

Hive

StatTrak™ P250 | Hive (Field-Tested) Weapon 2
hace 5 meses
R8 Revolver

Banana Cannon

R8 Revolver | Banana Cannon (Minimal Wear) SHPIONIRO GOLUBIRO
hace 5 meses
Nova

Koi

Nova | Koi (Factory New) Tokyo
hace 5 meses
AK-47

Vulcan

AK-47 | Vulcan (Battle-Scarred) Legend
hace 5 meses
M4A1-S

Boreal Forest

M4A1-S | Boreal Forest (Well-Worn) PRINTSTREAM
hace 5 meses
MP9

Sand Scale

MP9 | Sand Scale (Well-Worn) Glove
hace 5 meses
MP9

Sand Scale

MP9 | Sand Scale (Factory New) Glove
hace 5 meses
ST M4A4

Magnesium

StatTrak™ M4A4 | Magnesium (Field-Tested) Prague
hace 5 meses
AWP

POP AWP

AWP | POP AWP (Field-Tested) POP AWP
hace 5 meses
P90

Freight

P90 | Freight (Minimal Wear) P90
hace 5 meses
M249

Impact Drill

M249 | Impact Drill (Battle-Scarred) CHOP SHOP
hace 5 meses
SCAR-20

Army Sheen

SCAR-20 | Army Sheen (Field-Tested) CHOP SHOP
hace 5 meses
P2000

Imperial

P2000 | Imperial (Factory New) Revolver
hace 5 meses
Desert Eagle

Trigger Discipline

Desert Eagle | Trigger Discipline (Minimal Wear) Tokyo
hace 5 meses
ST SCAR-20

Grotto

StatTrak™ SCAR-20 | Grotto (Minimal Wear) Chroma
hace 5 meses
Dual Berettas

Panther

Dual Berettas | Panther (Field-Tested) Weapon 3
hace 5 meses
MAC-10

Monkeyflage

MAC-10 | Monkeyflage (Minimal Wear) ANIMALS
hace 5 meses
M4A4

Neo-Noir

M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) NEO-NOIR
hace 5 meses
M4A4

Poly Mag

M4A4 | Poly Mag (Well-Worn) NEO-NOIR
hace 5 meses
Glock-18

Water Elemental

Glock-18 | Water Elemental (Battle-Scarred) Wave Hunter
hace 5 meses
ST SSG 08

Abyss

StatTrak™ SSG 08 | Abyss (Well-Worn) Wave Hunter
hace 5 meses
PP-Bizon

Fuel Rod

PP-Bizon | Fuel Rod (Field-Tested) Revolver
hace 5 meses
M4A1-S

Boreal Forest

M4A1-S | Boreal Forest (Well-Worn) DECIMATOR
hace 5 meses
ST FAMAS

Neural Net

StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Field-Tested) Falchion
hace 5 meses
M4A1-S

Night Terror

M4A1-S | Night Terror (Field-Tested) Berlin
hace 5 meses
SSG 08

Rapid Transit

SSG 08 | Rapid Transit (Field-Tested) Imperial
hace 5 meses
XM1014

Scumbria

XM1014 | Scumbria (Field-Tested) Thirty-Six Cents
hace 5 meses
Nova

Yorkshire

Nova | Yorkshire (Factory New) ECLIPSE
hace 5 meses
P250

Hive

P250 | Hive (Field-Tested) ECLIPSE
hace 5 meses
AK-47

Safari Mesh

AK-47 | Safari Mesh (Battle-Scarred) ASIIMOV
hace 5 meses
USP-S

Neo-Noir

USP-S | Neo-Noir (Field-Tested) Tycoon
hace 5 meses
AK-47

Asiimov

AK-47 | Asiimov (Battle-Scarred) ASIIMOV
hace 5 meses
M249

Warbird

M249 | Warbird (Battle-Scarred) Shattered Web
hace 5 meses
ST Galil AR

Black Sand

StatTrak™ Galil AR | Black Sand (Minimal Wear) London
hace 5 meses
ST Galil AR

Black Sand

StatTrak™ Galil AR | Black Sand (Well-Worn) London
hace 5 meses
P2000

Acid Etched

P2000 | Acid Etched (Battle-Scarred) CAPUCHINO ASSASINO
hace 5 meses
Glock-18

Weasel

Glock-18 | Weasel (Battle-Scarred) GLOCK-18
hace 5 meses
M4A4

Temukau

M4A4 | Temukau (Battle-Scarred) TEMUKAU
hace 5 meses
ST SCAR-20

Jungle Slipstream

StatTrak™ SCAR-20 | Jungle Slipstream (Field-Tested) TROPICAL LOOT
hace 5 meses
M4A4

Temukau

M4A4 | Temukau (Battle-Scarred) TEMUKAU
hace 5 meses
M4A4

Neo-Noir

M4A4 | Neo-Noir (Field-Tested) NEO-NOIR

Standard Mode STANDARD
0/4
Revolution

Revolution

$1.68

Objeto más caro:

StatTrak™ M4A4 | Temukau (Factory New)

StatTrak™ M4A4 | Temukau (Factory New)

$283.04

Probabilidad de obtención: 0.012%

Revolution

Revolution

$1.68

Objeto más caro:

StatTrak™ M4A4 | Temukau (Factory New)

StatTrak™ M4A4 | Temukau (Factory New)

$283.04

Probabilidad de obtención: 0.012%

Chroma 3

Chroma 3

$1.97

Objeto más caro:

★ Flip Knife | Slaughter (Factory New)

★ Flip Knife | Slaughter (Factory New)

$726.50

Probabilidad de obtención: 0.001%

Forty-Six Cents

Forty-Six Cents

$0.60

Objeto más caro:

SSG 08 | Ghost Crusader (Minimal Wear)

SSG 08 | Ghost Crusader (Minimal Wear)

$13.12

Probabilidad de obtención: 0.475%

Coste Total

$5.93

Glock-18 | Umbral Rabbit (Minimal Wear)
StatTrak™ MAG-7 | Insomnia (Field-Tested)
StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Well-Worn)
M4A1-S | Emphorosaur-S (Minimal Wear)
UMP-45 | Wild Child (Well-Worn)
StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Battle-Scarred)
M4A4 | Temukau (Well-Worn)
AK-47 | Head Shot (Factory New)
StatTrak™ P90 | Neoqueen (Well-Worn)
AWP | Duality (Minimal Wear)
Tec-9 | Rebel (Battle-Scarred)
Tec-9 | Rebel (Factory New)
StatTrak™ MP5-SD | Liquidation (Well-Worn)
StatTrak™ M4A1-S | Emphorosaur-S (Field-Tested)
StatTrak™ P90 | Neoqueen (Factory New)
P2000 | Wicked Sick (Factory New)
StatTrak™ SCAR-20 | Fragments (Field-Tested)
StatTrak™ SCAR-20 | Fragments (Battle-Scarred)
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (Factory New)
StatTrak™ AWP | Duality (Well-Worn)
StatTrak™ P2000 | Wicked Sick (Field-Tested)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Battle-Scarred)
MP9 | Featherweight (Minimal Wear)
StatTrak™ P90 | Neoqueen (Field-Tested)
MP9 | Featherweight (Well-Worn)
StatTrak™ SCAR-20 | Fragments (Minimal Wear)
AK-47 | Head Shot (Field-Tested)
StatTrak™ P2000 | Wicked Sick (Minimal Wear)
MP9 | Featherweight (Battle-Scarred)
StatTrak™ MP9 | Featherweight (Field-Tested)
SG 553 | Cyberforce (Minimal Wear)
StatTrak™ Tec-9 | Rebel (Minimal Wear)
StatTrak™ MAG-7 | Insomnia (Well-Worn)
StatTrak™ MP5-SD | Liquidation (Factory New)
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (Battle-Scarred)
StatTrak™ P250 | Re.built (Minimal Wear)
MP9 | Featherweight (Factory New)
StatTrak™ P90 | Neoqueen (Battle-Scarred)
Tec-9 | Rebel (Field-Tested)
StatTrak™ AWP | Duality (Field-Tested)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
StatTrak™ Glock-18 | Umbral Rabbit (Battle-Scarred)
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Featherweight (Battle-Scarred)
StatTrak™ P2000 | Wicked Sick (Factory New)
StatTrak™ SCAR-20 | Fragments (Well-Worn)
StatTrak™ SG 553 | Cyberforce (Factory New)
StatTrak™ R8 Revolver | Banana Cannon (Minimal Wear)
StatTrak™ MAG-7 | Insomnia (Battle-Scarred)
M4A1-S | Emphorosaur-S (Field-Tested)
StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Minimal Wear)
R8 Revolver | Banana Cannon (Battle-Scarred)
UMP-45 | Wild Child (Field-Tested)
StatTrak™ SG 553 | Cyberforce (Battle-Scarred)
M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)
SG 553 | Cyberforce (Factory New)
R8 Revolver | Banana Cannon (Field-Tested)
StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Field-Tested)
StatTrak™ Tec-9 | Rebel (Battle-Scarred)
P90 | Neoqueen (Well-Worn)
UMP-45 | Wild Child (Battle-Scarred)
P250 | Re.built (Minimal Wear)
M4A4 | Temukau (Field-Tested)
SG 553 | Cyberforce (Field-Tested)
SCAR-20 | Fragments (Factory New)
StatTrak™ M4A4 | Temukau (Battle-Scarred)
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (Well-Worn)
SCAR-20 | Fragments (Well-Worn)
M4A4 | Temukau (Battle-Scarred)
StatTrak™ MP5-SD | Liquidation (Field-Tested)
Tec-9 | Rebel (Well-Worn)
StatTrak™ R8 Revolver | Banana Cannon (Field-Tested)
AWP | Duality (Field-Tested)
M4A1-S | Emphorosaur-S (Well-Worn)
StatTrak™ P250 | Re.built (Field-Tested)
P90 | Neoqueen (Battle-Scarred)
M4A1-S | Emphorosaur-S (Battle-Scarred)
P250 | Re.built (Factory New)
MP5-SD | Liquidation (Field-Tested)
MAG-7 | Insomnia (Well-Worn)
MAG-7 | Insomnia (Factory New)
MP5-SD | Liquidation (Factory New)
StatTrak™ M4A4 | Temukau (Factory New)
StatTrak™ MP5-SD | Liquidation (Battle-Scarred)
StatTrak™ MAG-7 | Insomnia (Minimal Wear)
MAC-10 | Sakkaku (Well-Worn)
SCAR-20 | Fragments (Minimal Wear)
StatTrak™ Glock-18 | Umbral Rabbit (Factory New)
SCAR-20 | Fragments (Battle-Scarred)
R8 Revolver | Banana Cannon (Minimal Wear)
UMP-45 | Wild Child (Factory New)
StatTrak™ M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)
StatTrak™ MP9 | Featherweight (Factory New)
SG 553 | Cyberforce (Battle-Scarred)
P2000 | Wicked Sick (Battle-Scarred)
StatTrak™ MP5-SD | Liquidation (Minimal Wear)
StatTrak™ P250 | Re.built (Battle-Scarred)
UMP-45 | Wild Child (Minimal Wear)
StatTrak™ Tec-9 | Rebel (Factory New)
M4A4 | Temukau (Factory New)
MAG-7 | Insomnia (Battle-Scarred)
StatTrak™ MP9 | Featherweight (Well-Worn)
AK-47 | Head Shot (Well-Worn)
StatTrak™ M4A1-S | Emphorosaur-S (Well-Worn)
StatTrak™ AWP | Duality (Minimal Wear)
M4A4 | Temukau (Minimal Wear)
P250 | Re.built (Field-Tested)
StatTrak™ M4A4 | Temukau (Minimal Wear)
StatTrak™ M4A1-S | Emphorosaur-S (Battle-Scarred)
AWP | Duality (Battle-Scarred)
P90 | Neoqueen (Minimal Wear)
SCAR-20 | Fragments (Field-Tested)
StatTrak™ P90 | Neoqueen (Minimal Wear)
StatTrak™ R8 Revolver | Banana Cannon (Factory New)
StatTrak™ MP9 | Featherweight (Minimal Wear)
StatTrak™ MAC-10 | Sakkaku (Well-Worn)
P90 | Neoqueen (Factory New)
StatTrak™ P2000 | Wicked Sick (Well-Worn)
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (Minimal Wear)
Tec-9 | Rebel (Minimal Wear)
StatTrak™ MAC-10 | Sakkaku (Battle-Scarred)
MP5-SD | Liquidation (Battle-Scarred)
P2000 | Wicked Sick (Field-Tested)
AWP | Duality (Well-Worn)
MP5-SD | Liquidation (Minimal Wear)
StatTrak™ AWP | Duality (Factory New)
StatTrak™ M4A1-S | Emphorosaur-S (Minimal Wear)
P2000 | Wicked Sick (Well-Worn)
StatTrak™ AWP | Duality (Battle-Scarred)
P90 | Neoqueen (Field-Tested)
StatTrak™ R8 Revolver | Banana Cannon (Battle-Scarred)
MP5-SD | Liquidation (Well-Worn)
StatTrak™ M4A4 | Temukau (Field-Tested)
StatTrak™ P250 | Re.built (Well-Worn)
AK-47 | Head Shot (Minimal Wear)
StatTrak™ Tec-9 | Rebel (Field-Tested)
StatTrak™ SG 553 | Cyberforce (Minimal Wear)
AWP | Duality (Factory New)
StatTrak™ Tec-9 | Rebel (Well-Worn)
StatTrak™ Glock-18 | Umbral Rabbit (Minimal Wear)
StatTrak™ M4A4 | Temukau (Well-Worn)
MAC-10 | Sakkaku (Field-Tested)
StatTrak™ P2000 | Wicked Sick (Battle-Scarred)
StatTrak™ MAG-7 | Insomnia (Factory New)
R8 Revolver | Banana Cannon (Well-Worn)
StatTrak™ SCAR-20 | Fragments (Factory New)
StatTrak™ SG 553 | Cyberforce (Well-Worn)
R8 Revolver | Banana Cannon (Factory New)
P250 | Re.built (Battle-Scarred)
StatTrak™ SG 553 | Cyberforce (Field-Tested)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Field-Tested)
P2000 | Wicked Sick (Minimal Wear)
StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Factory New)
AK-47 | Head Shot (Battle-Scarred)
P250 | Re.built (Well-Worn)
MAC-10 | Sakkaku (Battle-Scarred)
MAG-7 | Insomnia (Minimal Wear)
StatTrak™ P250 | Re.built (Factory New)
StatTrak™ R8 Revolver | Banana Cannon (Well-Worn)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Factory New)
MAG-7 | Insomnia (Field-Tested)
StatTrak™ MAC-10 | Sakkaku (Field-Tested)
StatTrak™ Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
MP9 | Featherweight (Field-Tested)
StatTrak™ Glock-18 | Umbral Rabbit (Field-Tested)
BOT Spin2Win
BOT Spin2Win
0.00 zł
Inicia sesión para unirte a esta batalla
Esperando jugador
0.00 zł